0 | 9:00 pm | Oggi | 9:00 pm | 0 |
0 | 31 | Agosto | 31 | 0 |
0 | 31 Dic | 2022 | 31 Dic | 0 |
0.0° | 9:00 pm | Oggi | 9:00 pm | 0.0° |
0.0° | 31 | Agosto | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Dic | 2022 | 31 Dic | 0.0° |
1 | 6 |
Vento | Raffica |
125° SE |
WU-api - Clima Iguazu - Estacion Meteorologica IIGUAZ10 - Actualizado cada 60 seg - Clima de Cataratas de Iguazu - Puerto Iguazu, Misiones, Argentina Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |