0 | 9:00 pm | Hoje | 9:00 pm | 0 |
0 | 31 | Maio | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2022 | 31 Dez | 0 |
0.0° | 9:00 pm | Hoje | 9:00 pm | 0.0° |
0.0° | 31 | Maio | 31 | 0.0° |
0.0° | 31 Dez | 2022 | 31 Dez | 0.0° |
1 | 6 |
Vento | Rajada |
125° SL |
WU-api - Clima Iguazu - Estacion Meteorologica IIGUAZ10 - Actualizado cada 60 seg - Clima de Cataratas de Iguazu - Puerto Iguazu, Misiones, Argentina Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |